Опис:
Anycubic Kobra S1 Combo
Kobra S1 Series Tech Specs
| Фото | ![]() |
![]() |
| Модель принтера | Kobra S1 Combo | Кобра S1 |
| Обсяг друку | 250*250*250 мм | 250*250*250 мм |
| Тип друку | Підтримує 8-кольоровий друк | Підтримує 4-кольоровий друк |
| Допоміжні витратні матеріали | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA |
| Рекомендована швидкість | 300 мм/с | 300 мм/с |
| Рекомендоване прискорення | 10000 мм/с² | 10000 мм/с² |
| Максимальне прискорення | 20000 мм/с² | 20000 мм/с² |
| Розмір машини | Kobra S1: 400*410*490 мм ACE Pro: 365,94*282,84*234,5 мм | Kobra S1: 400*410*490 мм |
| Розміри упаковки | S1C: 490*484*593 мм, 25,9 кг | S1: 490*484*573 мм, 20,2 кг |
| Повна лавка в (за офіційною інформацією) | 13 хв | 13 хв |
| Шум | ≤44 дБ (стандартний режим, з можливістю покращення) ≤41 дБ (тихий режим) |
≤44 дБ (стандартний режим, з можливістю покращення) ≤41 дБ (тихий режим) |
| Температура сопла | 320°C | 320°C |
| Температура парника | 120 ℃ | 120 ℃ |
| Діаметр сопла | Стандартний 0,4 мм Підтримує розширення 0,2/0,6/0,8 мм |
Стандартний 0,4 мм Підтримує розширення 0,2/0,6/0,8 мм |
| Випередження тиску / калібрування витрати | Підтримується | Підтримується |
| Лазерний радар | Не підтримується | Не підтримується |
| Рішення прошивки | Кобра О.С | Кобра О.С |
| Будівництво | CoreXY | CoreXY |
| вісь X | Трамвай | Трамвай |
| Вісь Y | Трамвай | Трамвай |
| Вісь Z | Один двигун з трьома направляючими полюсами | Один двигун з трьома направляючими полюсами |
| Екструзійна форма | Екструзія короткого діапазону з двома передачами | Екструзія короткого діапазону з двома передачами |
| Охолоджуючий розчин | Жодного | Жодного |
| Суцільнометалевий хотенд | Несуцільнометалева, латунна насадка, швидкознімна | Несуцільнометалева, латунна насадка, швидкознімна |
| Фільтрація повітря | Очищення активованим вугіллям | Очищення активованим вугіллям |
| Екран керування | 4,3-дюймовий ємнісний сенсорний екран | 4,3-дюймовий ємнісний сенсорний екран |
| Матеріал зовнішніх дверей і верхнього покриття | Повноцінний ПК | Повноцінний ПК |
| виявлення ШІ | Розпізнавання спагетті, пропуск частини | Розпізнавання спагетті, пропуск частини |

